訪問回数によってオンライン/ベーシック/プレミアムの3つのプランをご用意しております。簡易見積依頼も可能です。
オンラインプラン ーオンライン完結ー
法人
| 年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
| 1,000万円未満 | 15,000円 | 60,000円 | 240,000円 |
| 1,500万円未満 | 17,000円 | 68,000円 | 272,000円 |
| 2,500万円未満 | 19,000円 | 76,000円 | 304,000円 |
| 5,000万円未満 | 28,000円 | 112,000円 | 448,000円 |
| 7,500万円未満 | 35,000円 | 140,000円 | 560,000円 |
| 1億円未満 | 45,000円 | 180,000円 | 720,000円 |
| 3億円未満 | 55,000円 | 220,000円 | 880,000円 |
| 3億円以上 | – | – | お見積り |
〔料金に含まれるもの〕
‣会計・税務・経営相談(チャット・WEB会議でいつでも)
‣決算書の作成
‣法人税・消費税申告書の作成・提出
‣給与計算(役員1名分)
‣年末調整・源泉徴収票(同上)・法定調書(支払調書3枚・合計表)
‣源泉徴収事務
‣毎月の試算表チェック
‣年度ごとの財務分析レポートのご提供
‣その他はオプションとなります
☞オプションで年2回まで訪問・来訪可。
個人
| 年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
| 1,000万円未満 | 12,000円 | 48,000円 | 195,000円 |
| 1,500万円未満 | 14,000円 | 56,000円 | 224,000円 |
| 2,500万円未満 | 16,000円 | 64,000円 | 256,000円 |
| 5,000万円未満 | 25,000円 | 100,000円 | 400,000円 |
| 7,500万円未満 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
| 1億円未満 | 40,000円 | 160,000円 | 640,000円 |
| 3億円未満 | 50,000円 | 200,000円 | 800,000円 |
| 3億円以上 | – | – | お見積り |
〔料金に含まれるもの〕
‣会計・税務・経営相談(チャット・WEB会議でいつでも)
‣所得税・消費税申告書の作成・提出
‣給与計算(専従者1名分)
‣年末調整・源泉徴収票(同上)・法定調書(支払調書3枚・合計表)
‣源泉徴収事務
‣毎月の試算表チェック
‣その他はオプションとなります
☞オプションで年2回まで訪問・来訪可。
ベーシックプラン ー年4回訪問ー
法人
| 年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
| 1,000万円未満 | 17,000円 | 68,000円 | 272,000円 |
| 1,500万円未満 | 19,000円 | 76,000円 | 304,000円 |
| 2,500万円未満 | 21,000円 | 84,000円 | 336,000円 |
| 5,000万円未満 | 30,000円 | 120,000円 | 480,000円 |
| 7,500万円未満 | 37,000円 | 148,000円 | 592,000円 |
| 1億円未満 | 47,000円 | 188,000円 | 752,000円 |
| 3億円未満 | 57,000円 | 228,000円 | 912,000円 |
| 3億円以上 | – | – | お見積り |
個人
| 年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
| 1,000万円未満 | 14,000円 | 56,000円 | 224,000円 |
| 1,500万円未満 | 16,000円 | 64,000円 | 256,000円 |
| 2,500万円未満 | 18,000円 | 72,000円 | 288,000円 |
| 5,000万円未満 | 27,000円 | 108,000円 | 432,000円 |
| 7,500万円未満 | 32,000円 | 128,000円 | 512,000円 |
| 1億円未満 | 42,000円 | 168,000円 | 672,000円 |
| 3億円未満 | 52,000円 | 208,000円 | 832,000円 |
| 3億円以上 | – | – | お見積り |
プレミアムプラン ー年12回訪問ー
法人
| 年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
| 1,000万円未満 | 22,500円 | 90,000円 | 360,000円 |
| 1,500万円未満 | 24,500円 | 98,000円 | 392,000円 |
| 2,500万円未満 | 26,500円 | 106,000円 | 424,000円 |
| 5,000万円未満 | 35,500円 | 142,000円 | 568,000円 |
| 7,500万円未満 | 42,500円 | 170,000円 | 680,000円 |
| 1億円未満 | 52,500円 | 210,000円 | 840,000円 |
| 3億円未満 | 62,500円 | 250,000円 | 1,000,000円 |
| 3億円以上 | – | – | お見積り |
個人
| 年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
| 1,000万円未満 | 19,500円 | 78,000円 | 312,000円 |
| 1,500万円未満 | 21,500円 | 86,000円 | 344,000円 |
| 2,500万円未満 | 23,500円 | 94,000円 | 376,000円 |
| 5,000万円未満 | 32,500円 | 130,000円 | 520,000円 |
| 7,500万円未満 | 37,500円 | 150,000円 | 600,000円 |
| 1億円未満 | 47,500円 | 190,000円 | 760,000円 |
| 3億円未満 | 57,500円 | 230,000円 | 920,000円 |
| 3億円以上 | – | – | お見積り |
オプション
オプション
下記のサービスは税務顧問契約を締結している場合のオプションサービスの料金となります。
顧問契約開始後に付加することも可能です。
| 料金(税込) | ||
| 記帳代行(10仕訳ごと) | ~1,650円/10仕訳 | |
| 給与計算 ※1 | お見積り | |
| 年末調整・源泉徴収票(1名ごと) ※1 | 2,200円/人 | |
| 支払調書 ※2 | お見積り | |
| 償却資産申告書作成・提出 | 5,500円/1市町村 | |
| 税務調査立会 | 11,000円/日 | |
| 追加訪問・来訪 | 11,000円 | |
※1 役員または専従者1名まで顧問料に含まれます
※2 3枚まで顧問料に含まれます
| 料金(税込) | ||
| 金融機関融資立会 | 6,600円 | |
| 予算実績管理 | 33,000円~/月 | |
| キャッシュ・フロー計算書作成 | 38,500円 | |
| 役員個人の確定申告 | 33,000円~ | |
| 修正申告 | お見積り | |
| その他のご依頼 | お見積り | |
