訪問回数によってオンライン/スタンダード/プレミアムの3つのプランをご用意しております。
創業2年以内のお客様は1年間月額顧問料・決算料を10%割引で承っております(当WEBサイト経由限定)。
オンラインプラン ーオンライン完結ー
法人
年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
1,000万円未満 | 15,950円 | 52,800円 | 244,200円 |
1,500万円未満 | 18,150円 | 59,400円 | 277,200円 |
2,500万円未満 | 20,350円 | 66,000円 | 310,200円 |
5,000万円未満 | 29,150円 | 92,400円 | 442,200円 |
7,500万円未満 | 34,100円 | 102,300円 | 491,700円 |
1億円未満 | 32,450円 | 141,900円 | 689,700円 |
3億円未満 | 56,650円 | 174,900円 | 854,700円 |
3億円以上 | – | – | お見積り |
〔料金に含まれるもの〕
‣会計・税務・経営相談(チャット・WEB会議でいつでも)
‣決算書の作成
‣法人税・消費税申告書の作成・提出
‣給与計算(役員1名分)
‣年末調整(同上)
‣源泉徴収事務
‣毎月の試算表チェック
‣年度ごとの財務分析レポートのご提供
‣その他はオプションとなります
☞オンライン完結のプランです。
※オプションにより訪問追加可能。
個人
年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
1,000万円未満 | 12,650円 | 42,900円 | 194,700円 |
1,500万円未満 | 14,850円 | 49,500円 | 227,700円 |
2,500万円未満 | 17,050円 | 56,100円 | 260,700円 |
5,000万円未満 | 25,850円 | 82,500円 | 392,700円 |
7,500万円未満 | 31,350円 | 99,000円 | 475,200円 |
1億円未満 | 42,350円 | 132,000円 | 640,200円 |
3億円未満 | 53,350円 | 165,000円 | 805,200円 |
3億円以上 | – | – | お見積り |
〔料金に含まれるもの〕
‣会計・税務・経営相談(チャット・WEB会議でいつでも)
‣所得税・消費税申告書の作成・提出
‣給与計算(専従者1名分)
‣年末調整(同上)
‣源泉徴収事務
‣毎月の試算表チェック
‣その他はオプションとなります
☞オンライン完結のプランです。
※オプションにより訪問追加可能。
スタンダードプラン ー年4回訪問ー
法人
年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
1,000万円未満 | 17,600円 | 52,800円 | 264,000円 |
1,500万円未満 | 19,800円 | 59,400円 | 297,000円 |
2,500万円未満 | 22,000円 | 66,000円 | 330,000円 |
5,000万円未満 | 30,800円 | 92,400円 | 462,000円 |
7,500万円未満 | 34,100円 | 102,300円 | 511,500円 |
1億円未満 | 47,300円 | 141,900円 | 709,500円 |
3億円未満 | 58,300円 | 174,900円 | 874,500円 |
3億円以上 | – | – | お見積り |
個人
年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
1,000万円未満 | 14,300円 | 42,900円 | 214,500円 |
1,500万円未満 | 16,500円 | 49,500円 | 247,500円 |
2,500万円未満 | 18,700円 | 56,100円 | 280,500円 |
5,000万円未満 | 27,500円 | 82,500円 | 412,500円 |
7,500万円未満 | 33,000円 | 99,000円 | 495,000円 |
1億円未満 | 44,000円 | 132,000円 | 660,000円 |
3億円未満 | 55,000円 | 165,000円 | 825,000円 |
3億円以上 | – | – | お見積り |
プレミアムプラン ー年12回訪問ー
法人
年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
1,000万円未満 | 25,600円 | 52,800円 | 360,000円 |
1,500万円未満 | 27,800円 | 59,400円 | 393,000円 |
2,500万円未満 | 30,000円 | 66,000円 | 426,000円 |
5,000万円未満 | 38,800円 | 92,400円 | 558,000円 |
7,500万円未満 | 42,100円 | 102,300円 | 607,500円 |
1億円未満 | 55,300円 | 141,900円 | 805,500円 |
3億円未満 | 66,300円 | 174,900円 | 970,500円 |
3億円以上 | – | – | お見積り |
個人
年商 | 月額顧問料 | 決算料 | 合計(税込) |
1,000万円未満 | 22,300円 | 42,900円 | 310,500円 |
1,500万円未満 | 24,500円 | 49,500円 | 343,500円 |
2,500万円未満 | 26,700円 | 56,100円 | 376,500円 |
5,000万円未満 | 33,500円 | 82,500円 | 508,500円 |
7,500万円未満 | 41,000円 | 99,000円 | 591,000円 |
1億円未満 | 52,000円 | 132,000円 | 756,000円 |
3億円未満 | 63,000円 | 165,000円 | 921,000円 |
3億円以上 | – | – | お見積り |
オプション
オプション
下記のサービスは税務顧問契約を締結している場合のオプションサービスの料金となります。
顧問契約開始後に付加することも可能です。
料金(税込) | ||
記帳代行(10件ごと) | ~1,650円/10件 | |
給与計算 ※1 | お見積り | |
年末調整(1名ごと) ※1 | 2,200円/人 | |
償却資産申告書作成・提出 | 5,500円/1市町村 | |
税務調査立会 | 11,000円/日 | |
追加訪問 | 11,000円/回 |
※1 役員または専従者1名まで顧問料に含まれます
料金(税込) | ||
金融機関融資立会 | 13,200円 | |
予算実績管理 | 33,000円~/月 | |
キャッシュ・フロー計算書作成 | 38,500円 | |
役員個人の確定申告 | 33,000円~ | |
修正申告 | お見積り | |
その他のご依頼 | お見積り |