会計用語は英語の略称が使われることがあります。日本でもよく使われる代表的な会計用語の英語略称をご紹介します。
用語 | 意味 | 日本語 | 文章 | 会話 |
---|---|---|---|---|
BS | Balance Sheet | 貸借対照表 | 〇 | 〇 |
PL | Profit and Loss Statement | 損益計算書 | 〇 | 〇 |
CI | Statement of Comprehensive Income | 包括利益計算書 | 〇 | × |
SS | Statement of Shareholders’ equity | 株主資本等変動計算書 | 〇 | 〇 |
CS/CF | Cash Flow Statement | キャッシュ・フロー計算書 | 〇 | △ |
AR | Account Receivable | 売掛金、未収入金 | 〇 | △ |
AP | Account Payable | 買掛金、未払金 | 〇 | △ |
ARO | Asset Retirement Obligation | 資産除去債務 | 〇 | △ |
DTA | Deferred Tax Assets | 繰延税金資産 | 〇 | 〇 |
DTL | Deferred Tax Liabilities | 繰延税金負債 | 〇 | 〇 |
これらはいずれも文章ではよく使われますが、日常会話ではCIはほとんど使われない、CS/CF、AR、AP、AROはあまり使われない、その他はよく使われるます。
AR、AP、AROは監査法人の会計士でも通じないことがありますが、グローバル企業の経理部ではよく使われています。